
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HL - 790 | 3241 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HL - 789 | 5858 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HL - 788 | 1602 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HL - 787 | 4371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 786 | 3323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 785 | 3795 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 784 | 5944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 783 | 1480 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 782 | 1859 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 781 | 8080 |
